平假日定義說明
發布
2025.10.08
活動期間
2025.10.17
~2026.09.30
2025-2026平假日區分表
2025 ITF 各飯店平假日區分表
平假日之最終定義,各飯店保有最後修改之權利,詳情請依飯店訂房系統及官網公告為主
住宿券優惠 適用期間:2025/10/17-2026/9/30
餐飲券優惠 適用期間:2025/10/17-2026/9/30
贈券適用期間:2025/10/17-2026/5/31
| 台北凱撒大飯店平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週四 |
| 假 日 | 週五 |
| 特旺日 | 週六 |
| 連續假日 | 2025年-10/24 2026年-2/17-2/19、2/27、4/3-4/5、5/1、6/19、9/25-9/27 上列連續假日日期若有更動, 請依飯店官網公告為準 |
| 特殊日期 | 2025年-10/21-10/23、10/28-10/30、11/2、11/23、12/24-12/25 2026年-2/14-2/16、2/21-2/22、2/26、3/24-3/27、4/2、4/15-4/17、4/29-4/30、5/3-5/4、6/2-6/4、6/12-6/18、6/23-6/26、7/19、8/10-8/13、9/20-9/21、9/24上列特殊日期若有更動, 請依飯店官網公告為準 |
| 跨 年 | 2025/12/27-2026/01/01 |
| 加人加價 | 恕不提供加床、加人加價服務 |
| 台北凱撒大飯店平假日區分表-餐飲券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週一至週五 |
| 假 日 | 週六、日、國定假日 |
| 特殊日期 | 不適用:光復節(2025/10/25)、行憲紀念日(2025/12/25)、元旦(2026/1/1)、農曆春節期間(2026/2/16-2/22)、228假期(2026/2/28)、清明節及兒童節(2026/4/4-4/5)、勞動節(2026/5/1)、母親節(2026/5/9-5/10)、端午節(2026/6/19)、父親節(2026/8/8)、中秋節(2026/9/25)、教師節(2026/9/28) |
| 農曆春節 | 不適用除夕-初六(2026/2/16-2/22) |
| 板橋凱撒大飯店平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週四 |
| 假 日 | 週五、週六 |
| 特旺日 | 2025/12/12-12/13;2025/12/19-12/20 |
| 連續假日 | 2025年-光復節(10/23-10/25),行憲紀念日(12/24-12/25) 2026年-春節(2/13-2/21), 二二八(2/26-2/28), 清明節(4/2-4/5), 勞動節(4/30-5/2), 端午節(6/18-6/20), 中秋節(9/24-9/27) |
| 特殊日期 | 新北耶誕城活動期間(日期依新北市政府公告為主) |
| 跨 年 | 2025/12/31-2026/1/2 |
| 農曆春節 | 2026/2/13-2/21 |
| 加人加價 | 豪華雙人房最多入住兩位成人以及一位6-11歲(含)孩童,孩童需另外加價每晚$1,000元(含早餐,不含加床) |
| 板橋凱撒大飯店平假日區分表-餐飲券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週一至週五 |
| 假 日 | 週六、週日 |
| 特殊日期 | 2025年-光復節(10/25)、行憲紀念日(12/25) 2026年-元旦(1/1)、春節(2/15-2/20)、二二八(2/28)、清明節(4/4-4/5)、勞動節(5/1-5/3)、母親節(5/9-5/10)、端午節(6/19)、中秋節(9/25) |
| 農曆春節 | 農曆春節小年夜-初四(2/15-2/20) |
| 加人加價 | 依照券面資訊為主 |
| 墾丁凱撒大飯店平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 一般月份週一至週四 |
| 小 假 日 | 1.一般月份週五、週日 2.2026/1/1 |
| 假 日 |
1.一般月份週六 2.2026/2/15、4/5、6/28-6/30、暑假期間(2026/7/1-2026/8/30)之週日至週五、9/27
|
| 大假日 | 兒童節及清明節連假(2026/4/3-4/4)、勞動節(2026/5/1-5/2)、端午節(2026/6/19-6/20)、暑假期間(2026/7/1-2026/8/30)之週六、中秋節(2026/9/25-9/26)、雙十節(2026/10/9-10/10)、光復節(2026/10/24-10/25)、行憲紀念日(2026/12/25-12/26)、元旦(2027/1/1) |
| 農曆春節 | 2026/2/16-2/20 |
| 加人加價 | 1.聯合住宿券(含早):成人(滿12歲)NT$1,320/位、兒童(6-11歲)NT$880/位 3.VILLA不適用 3.花園客房6999票券(含早晚):成人(滿12歲)NT$2,420/位、兒童(6-11歲)NT$1,650/位 |
| 墾丁凱撒大飯店平假日區分表-餐飲券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 一般月份週一至週四 |
| 小假日 | 1.一般月份週五、週日 2.2026/1/1 |
| 假 日 |
1.一般月份週六 |
| 大假日 |
兒童節及清明節連假(2026/4/3-4/4)、勞動節(2026/5/1-5/2)、端午節(2026/6/19-6/20)、暑假期間(2026/7/1-2026/8/30)之週六、中秋節(2026/9/25-9/26)、雙十節(2026/10/9-10/10)、光復節(2026/10/24-10/25)、行憲紀念日(2026/12/25-12/26)、元旦(2027/1/1) |
| 農曆春節 | 2026/2/16-2/20 |
| 台北凱達大飯店平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週四 |
| 假 日 | 週五、週六 |
| 連續假日 | 2025年-光復節(10/23-10/25),行憲紀念日(12/24-12/25),跨年前夕(12/27-12/29) 2026年-春節(2/14-2/16、2/20-2/21),和平紀念日-(2/27-2/28),清明節-(4/3-4/5),勞動節-(5/1-5/2),端午節(6/19-6/20),中秋節(9/25-9/27) |
| 特殊日期 | 2025年-跨年(12/30-12/31) 2026年-春節(2/17-2/19),國際扶輪年會(6/12-6/17),12/12-13、12/19-20 |
| 加人加價 | 全館不提供加床、加人加價服務 |
| 台北凱達大飯店平假日區分表-餐飲券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週一至週五 |
| 假 日 | 週六、週日 |
| 特殊日期 | 2025年-光復節(10/24-10/26),行憲紀念日(12/25),跨年前夕(12/31-1/1) 2026年-春節(2/14-2/22),和平紀念日-(2/27-3/1),清明節-(4/3-4/6),勞動節-(5/1-5/3),母親節(5/9-5/10),端午節(6/19-6/21),教師&中秋節(9/25-9/28) |
| 農曆春節 | 2026年-春節(2/14-2/22) |
| 台北新板希爾頓酒店平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週四 |
| 假 日 | 週五、週六 |
| 特旺日 | 2025/12/12-12/13;2025/12/19-12/20 |
| 連續假日 | 2025年-光復節(10/23-10/25),行憲紀念日(12/24-12/25) 2026年-春節(2/13-2/21), 二二八(2/26-2/28), 清明節(4/2-4/5), 勞動節(4/30-5/2), 端午節(6/18-6/20), 中秋節(9/24-9/27) |
| 特殊日期 | 新北耶誕城活動期間(日期依新北市政府公告為主) |
| 跨 年 | 2025/12/31-2026/1/2 |
| 農曆春節 | 2026/2/13-2/21 |
| 加人加價 | 希爾頓客房最多入住兩位成人以及一位0-11歲(含)孩童(使用現有床舖),6-11歲(含)孩童需額外支付早餐費用NT$413/客 |
| 台北新板希爾頓酒店平假日區分表-餐飲券(適用悅市集) | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週一至週四 (午晚餐)、週五(午餐) |
| 假 日 | 週五晚餐、週六、週日-需加價NT$300 |
| 特殊日期 | 2025年-光復節(10/24-10/26),行憲紀念日(12/24-12/25) 2026年-元旦(1/1)、春節(2/15-2/20)、二二八(2/27-3/1)、清明節(4/3-4/6)、勞動節(5/1-5/3)、母親節(5/9-5/10)、端午節(6/19-6/21)、中秋節(9/25-9/28) |
| 農曆春節 | 農曆春節小年夜-初五(2/15-2/21) |
| 加人加價 | 週五晚餐、週六、週日-需加價NT$300 |
| 台北新板希爾頓酒店平假日區分表-餐飲券(適用青雅&逸廊) | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週一至週五 |
| 假 日 | 週六、週日 |
| 國定假日 | 2025年-光復節(10/25)、行憲紀念日(12/25) 2026年-元旦(1/1)、春節(2/15-2/20)、二二八(2/28)、清明節(4/4-4/5)、勞動節(5/1-5/3)、母親節(5/9-5/10)、端午節(6/19)、中秋節(9/25) |
| 農曆春節 | 農曆春節小年夜-初四(2/15-2/20) |
| 加人加價 | 青雅-主廚推薦美饌券需加價NT$1000 |
| 阿樹國際旅店平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週四 |
| 假 日 | 週五、週六 |
| 特旺日 | 2025/12/25-12/30 |
| 連續假日 | 和平紀念日(2/27-2/28)、清明節(4/3-4/5)、勞動節(5/1-5/2)、 端午節(6/19-6/20)、中秋節(9/25-9/27) |
| 特殊日期 | 自行車運動用品展(3/24-3/28)、台北國際電腦展(6/2-6/5)、台北國際扶輪年會(6/12-6/17)、國際半導體展(9/9-9/12)、台北馬拉松(2025/12/20-21)、大/小巨蛋演唱會與週邊體育賽事 |
| 跨 年 | 2025/12/31-1/1 |
| 農曆春節 | 2026/2/14-2/21 |
| 加人加價 | 全館不提供加床、加人加價服務 |
| 內湖凱旋酒店平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週四 |
| 假 日 | 週五、週六 |
| 連續假日 | 2025年-光復節(10/23-10/25)、行憲紀念日(12/24-12/25) 2026年-春節(2/13-2/21)、 二二八(2/26-2/28)、清明節(4/2-4/5)、勞動節(4/30-5/2)、端午節(6/18-6/20)、中秋節(9/24-9/27) |
| 特殊日期 | 台北國際自行車展 (2026/3/24 – 2026/3/26)、汽配展(2026/4/13 – 2026/4/16)、台北國際電腦展 (2026/6/1 – 2026/6/4)、食品展(2026/6/23 – 2026/6/26)、自動化展(2026/8/18 – 2026/8/21)、國際半導體展 (2026/9/1 – 2026/9/3) |
| 跨 年 | 2025/12/30-2026/01/02 |
| 農曆春節 | 2026/2/13-2/21 |
| 加人加價 | 全館不提供加床、加人加價服務 |
| 台北趣淘漫旅平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週四 |
| 假 日 | 週五及週六 |
| 特旺日 | 2025/12/12-12/13;2025/12/19-12/20 |
| 連續假日 | 2025年-光復節(10/23-10/25)、行憲紀念日(12/24-12/25) 2026年-春節(2/13-2/21)、 二二八(2/26-2/28)、 清明節(4/2-4/5)、勞動節(4/30-5/2)、端午節(6/18-6/20)、中秋節(9/24-9/27) |
| 特殊日期 | 新北耶誕城活動期間(日期依新北市政府公告為主) |
| 跨 年 | 2025/12/31-2026/1/2 |
| 農曆春節 | 2026/2/13-2/21 |
| 加人加價 | 探索雙人房最多入住兩位成人以及一位6-11歲(含)孩童,孩童需另外加價每晚NT$1,000(含早餐,不含加床) |
| 台南趣淘漫旅平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週五 |
| 假 日 |
週六 |
| 小假日 |
1. 寒假期間(2026/1/25-2/13)之週日-週五 2. 暑假期間(2026/7/1-8/28)之週日-週五 |
| 大假日 | (2026/2/27-2/28)、(2026/4/3-4/5)、(2026/5/1-5/2)、(2026/6/19-6/20)、暑假期間(2026/7/1-8/29)之週六、(2026/9/25-9/27)、(2026/10/9-10/10)、(2026/10/24-10/25)、(2026/12/25-12/26)、(2026/12/31) |
| 農曆春節 | 2026/2/16-2/21 |
| 加人加價 | 每人NT$600/位/晚,贈送曾文水庫入園及停車 |
| 台東趣淘漫旅平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週五 |
| 假 日 | 週六 |
| 暑假平日 | 【2026年】 7/01(三)-7/03(五)、7/05(日)-7/10(五)、7/12(日)-7/17(五) 7/19(日)-7/24(五)、7/26(日)-7/31(五)、8/02(日)-8/07(五) 8/09(日)-8/14(五)、8/16(日)-8/21(五)、8/23(日)-8/28(五) |
| 暑假假日 | 【2026年】 7/03(六)、7/11(六)、7/18(六)、7/25(六) 8/01(六)、8/08(六)、8/15(六)、8/22(六) |
| 連續假日 (大假日) |
1.【2025年】-光復連假|10/24(五)-10/25(六) 2.【2026年】-228和平紀念|2/27(五)-2/28(六)、清明兒童|4/03(五)-4/05(日) |
| 特殊日期 |
國際熱氣球嘉年華(視當年展出時段而定) |
| 跨 年 | 2025/12/31(三) |
| 農曆春節 | 2026/2/16(一)-2/20(五) |
| 加人加價 | 1.聯合住宿券2,699-12歲(含)以上每人每晚加價NT$700(含床位及早餐)、6-11歲每人每晚加價NT$500(含床位及早餐)、6歲以下兒童免費並加贈早餐 2.台東趣淘住宿券2,099-本券適用4人入住,探索客房兩中床房型至多四人入住無其餘加人加價規範 3.線上限定 連住三晚住宿券6,999-6歲以上每人每晚加價NT$500 (含床位及早餐)、6歲以下兒童免費並加贈早餐 |
其他相關訊息
01
/
01