2026-2027平假日區分表
2026 ITF 各飯店平假日區分表
平假日之最終定義,各飯店保有最後修改之權利,詳情請依飯店訂房系統及官網公告為主
住宿券優惠 適用期間:2026/10/16-2027/9/30
餐飲券優惠 適用期間:2026/10/16-2027/9/30
贈券適用期間:2026/10/16-2027/5/31
| 台北凱撒大飯店平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週四 |
| 假 日 | 週六及連續假日(12/25、2/7-2/9、2/28、4/4-4/5、4/30) |
| 旺日 | 週五 |
| 特殊日期 | 展期:3/2-3/5、3/23-3/26、4/12-4/15、5/31-6/3、6/22-6/25 特殊日:11/22、12/24、1/10、2/4-2/5、3/21、3/28、4/29、5/2-5/4、6/8、7/18、8/15、9/14、9/19 |
| 跨 年 | 2026/12/26-2027/1/2 |
| 加人加價 | 恕不提供加床、加人加價服務 |
| 台北凱撒大飯店平假日區分表-餐飲券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週一至週五、週日晚餐 |
| 假 日 | 週六、週日午餐 |
| 國定假日 |
須依當日消費金額扣除本券票面價值後補足差價 【2026年】12/25 |
| 不適用 | 2027農曆春節初夕2/5、初二2/7 |
| 板橋凱撒大飯店平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週四 |
| 假 日 | 週五、週六 |
| 特旺日 | 2026/12/11-12/12、2026/12/18-12/19 |
| 連續假日 | 【2026年】 光復節(10/23-25)、行憲紀念日(12/24-26) 【2027年】 二二八(2/26-2/28)、清明(4/2-4/5)、勞動(4/29-5/1)、端午(6/8-6/9)、中秋(9/14-9/15)、教師節(9/27-28) |
| 跨年 | 2026/12/31、2027/1/1-1/2 |
| 農曆春節 | 春節(2/3-2/9) |
| 加人加價 | 恕不提供加床、加人加價服務 |
| 板橋凱撒大飯店平假日區分表-餐飲券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週一至週五、週日晚餐 |
| 假 日 | 週六、週日午餐 |
| 國定假日 | 須依當日消費金額扣除本券票面價值後補足差價: 【2026年】光復節(10/24-10/26)、聖誕節&台灣行憲紀念日(12/24-12/27)、跨年(12/31) 【2027年】元旦(1/1-1/3)、農曆新年(2/4- 2/10)、西洋情人節(2/13-2/14)、和平紀念日(2/27-3/1)、清明節(4/3-4/6)、勞動節(4/30-5/2)、母親節(5/8-5/9)、端午節(6/9)、父親節&七夕情人節(8/7-8/8)、中秋節(9/15)、教師節(9/28) |
| 不適用 | 2027農曆春節初夕2/5、初二2/7 |
| 墾丁凱撒大飯店平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 特殊日期除外之週一至週四 |
| 小 假 日 | 特殊日期除外之週日及週五、寒假期間(2027/1/21-2/3)之週日至週五、2027/6/28-6/30 |
| 假 日 | 特殊日期除外之週六、小年夜(2027/2/4)、暑假期間(2027/7/1-8/28)之週日至週五 |
|
大假日 |
元旦連假(2027/1/1-1/2)、和平紀念日連假(2027/2/27-2/28)、 兒童節及清明連假(2027/4/3-4/5)、勞動節連假(2027/4/30-5/1)、暑假期間(2027/7/1-8/28)之週六、 雙十節連假(2027/10/9-10/10)、光復節連假(2027/10/23-10/24)、 行憲紀念日連假(2027/12/24-12/25)、元旦連假(2027/12/31-2028/1/1) |
| 農曆春節 | 2027/2/5-2/9票券不適用 |
| 加人加價 | 聯合住宿券(含早):成人(滿12歲)NT$1,320/位、兒童(6-11歲)NT$880/位。 *每房最多可加價至四位入住。VILLA不適用。 |
| 墾丁凱撒大飯店平假日區分表-餐飲券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 特殊日期除外之週一至週四 |
| 小假日 | 特殊日期除外之週日及週五、寒假期間(2027/1/21-2/3)之週日至週五、2027/6/28-6/30 |
| 假 日 |
特殊日期除外之週六、小年夜(2027/2/4)、暑假期間(2027/7/1-8/28)之週日至週五 |
|
大假日 |
元旦連假(2027/1/1-1/2)、和平紀念日連假(2027/2/27-2/28)、 |
| 農曆春節 | 2027/2/5-2/9票券不適用 |
| 台北凱達大飯店平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週四 |
| 假 日 | 週五、週六 |
| 連續假日 | 【2026年】10/24-10/26、12/25-12/29 【2027年】1/1-1/2、2/4-2/5、2/27-2/28、4/3-4/5、4/30-5/1 |
| 跨年 | 2026/12/30-2027/1/2 |
| 農曆春節 | 2027/2/6-2/8 |
| 加人加價 | 全館不提供加床、加人加價服務 |
| 台北凱達大飯店平假日區分表-餐飲券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週一至週五、週日晚餐 |
| 假 日 | 週六、週日午餐 |
| 國定假日 | 須依當日消費金額扣除本券票面價值後補足差價: 【2026年】光復節(10/24-10/26)、聖誕節&台灣行憲紀念日(12/24-12/27)、跨年(12/31) 【2027年】元旦(1/1-1/3)、農曆新年(2/4- 2/10)、西洋情人節(2/13-2/14)、和平紀念日(2/27-3/1)、清明節(4/3-4/6)、勞動節(4/30-5/2)、母親節(5/8-5/9)、端午節(6/9)、父親節&七夕情人節(8/7-8/8)、中秋節(9/15)、教師節(9/28) |
| 不適用 | 2027農曆春節初夕2/5、初二2/7 |
| 台北新板希爾頓酒店平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週四 |
| 假 日 | 週五、週六 |
| 特旺日 | 2026/12/11-12/12、2026/12/18-12/19、新北耶誕城期間 |
| 連續假日 | 【2026年】光復節(10/23-10/25),行憲紀念日(12/24-12/26) 【2027年】二二八(2/26-2/28), 清明(4/2-4/5), 勞動(4/29-5/1), 端午(6/8-6/9), 中秋(9/14-9/15), 教師節(9/27-9/28) |
| 跨 年 | 2026/12/31-2027/1/2 |
| 農曆春節 | 2027年-春節(2/3-2/9) |
| 加人加價 | 希爾頓客房最多入住兩位成人以及一位0-11歲(含)孩童(使用現有床舖),6-11歲(含)孩童需額外支付早餐費用NT$413/客 |
| 台北新板希爾頓酒店平假日區分表-餐飲券(適用悅市集) | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週一至週五午餐、週一至週四晚餐 |
| 假 日 | 週五晚餐、週六及週日 |
| 國定假日&特殊節日 | 國定假日及特殊節日須依當日消費金額扣除本券票面價值後補足差價: 小年夜春節(2/4-2/10、母親節(5/8-5/9)、情人節父親節(8/7-8/8)、聖誕節(12/24晚餐-12/25晚餐)、跨年(12/31晚餐) |
| 不適用 | 2027農曆春節初夕2/5、初二2/7 |
| 台北新板希爾頓酒店平假日區分表-餐飲券(適用青雅&逸廊) | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週一至週五 |
| 假 日 | 週六、週日 |
| 國定假日 | 【2026年】行憲紀念日連假(12/25)、【2027年】新年元旦(1/1)、和平紀念日(2/28)、勞動節(5/1)、母親節(5/8、5/9)、端午節(6/9)、父親節(8/7、8/8)、中秋節(9/15) |
| 不適用農曆春節 | 【2027年】聯合酒吧雙人套餐券&主廚美饌券不適用農曆春節2/5、2/7 【2027年】聯合中餐廳四人片皮烤鴨合菜券及嫣紅鵝四人鵝宴券不適用農曆春節連假2/4-2/10 |
| 加人加價 | 青雅嫣紅·四人鵝宴-特殊日期須加價NT$2000 |
| 阿樹國際旅店平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 每週日至週四加NT$800 |
| 假 日 | 每週五、週六、假期、特殊日/展期、大/小巨蛋演唱會、週邊體育賽事 |
| 特旺日 | 2025/12/25-12/30 |
| 連續假日 |
【2026年】10/23-10/26 光復節、12/24-12/27 行憲紀念日 【2027年】1/1-1/3 元旦、2/26-3/1和平紀念日、4/2-4/6清明節、4/29-5/2勞動節、6/9端午節、9/15中秋節、9/28教師節 |
| 特殊日期 |
【2026年】12/19-12/20臺北馬拉松、12/28-12/30耶誕檔期 【2027年】3/1-3/6台灣國際工具機展、3/23-3/27自行車運動用品展、4/21-4/23智慧顯示展、5/31-6/4台北國際電腦展、8/17-8/20國際半導體展 |
| 跨 年 | 2026/12/31-2027/1/3 |
| 農曆春節 | 2027/2/4-2/10 |
| 加人加價 | 全館不提供加床、加人加價服務 |
| 內湖凱旋酒店平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 每週日-週四加NT$500 |
| 假 日 | 週五、週六 |
|
連續假日 |
【2026年】10/23-10/26 光復節、12/24-12/27 行憲紀念日 【2027年】1/1-1/3 元旦、2/26-3/1和平紀念日、4/2-4/6清明節、4/29~5/2勞動節、6/9端午節、9/15中秋節、9/28教師節 |
| 特殊日期 | 台北國際工具機展 TIMTOS 2027/3/1-2027/3/5、台北國際自行車展Taipei Cycle 2027/3/23-2027/3/26、台北國際電腦展Computex 2027/5/31-2027/6/3、台北國際食品展Food Taipei Mega Shows 2027/6/22-2027/6/25、台北國際自動化工業大展Automation Taipei 2027/8/3-2027/8/6、半導體展Semicon Taiwan 2027/8/17-2027/8/19 |
| 跨 年 | 2026/12/30-2027/01/02 |
| 農曆春節 | 2027/2/4-2/10 |
| 加人加價 | 全館不提供加床、加人加價服務 |
| 台北趣淘漫旅平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週四 |
| 假 日 | 週五及週六 |
| 特旺日 | 2026/12/11-12/12 |
| 連續假日 | 【2026年】 光復節(10/23-25)、行憲紀念日(12/24-26) 【2027年】 二二八(2/26-2/28)、清明(4/2-4/5)、勞動(4/29-5/1)、端午(6/8-6/9)、中秋(9/14-9/15)、教師節(9/27-28) |
| 跨 年 | 2026/12/31、2027/1/1-1/2 |
| 農曆春節 | 春節(2027/2/3-2/9) |
| 加人加價 | 探索雙人房最多入住兩位成人以及一位6-11歲(含)孩童,孩童需另外加價每晚NT$600(不含早餐,不含加床) |
| 台南趣淘漫旅平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 一般月份之週日至週五 |
| 假 日 |
特殊或連續假日之外一般月份的週六,及2027年2/4、2/10 |
| 小假日 |
寒假1/21-1/31及2/1-2/3期間週日至週五、暑假7/1-8/27期間週日至週五 |
| 大假日 | 【2026年】10/24-25 【2027年】1/1-1/2、2/27-2/28、4/3-4/5、4/30-5/1、7-8月暑假期間之週六、10/9-10/10、10/23-24、12/24-25、12/31 |
| 農曆春節 | 2/5(除夕)-2/9(初四) |
| 加人加價 |
成人NT$900/位/晚,兒童NT$600/位/晚,贈送早餐、六項冒險活動、曾文水庫入園及停車 |
| 台東趣淘漫旅平假日區分表-住宿券 | |
|---|---|
| 平假日區分 | 定義 |
| 平 日 | 週日至週五 (暑假平假日、大假日、特殊日期、跨年除外) |
| 假 日 | 週六 (暑假平假日、大假日、特殊日期、跨年除外) |
| 暑假平日 | 2027/7/1-7/2、2027/7/4-7/9、2027/7/11-7/16、2027/7/18-7/23、2027/7/25-7/30、2027/8/1-8/6、2027/8/8-8/13、2027/8/15-8/20、2027/8/22-8/27 |
| 暑假假日 | 2027/7/3、2027/7/10、2027/7/17、2027/7/24、2027/7/31、2027/8/7、2027/8/14、2027/8/21、2027/8/28 |
| 連續假日 (大假日) |
【2026年】光復節(10/24-10/25)、行憲紀念日(12/25-12/26) 【2027年】元旦(1/2)、和平紀念日(2/27-2/28)、清明節(4/3-4/5)、勞動節(4/30-5/1)、雙十節(10/9-10/10)、光復節(10/23-10/24)、行憲紀念日(12/24-12/25)
|
| 特殊日期 |
【2027年】 Challenge Taiwan 鐵人三項賽事期間、2027/4/23-4/25 |
| 跨 年 | 2026/12/31 |
| 農曆春節 | 2027/2/4-2/10 |
| 加人加價 | 1.聯合住宿券NT$2,799-成人12歲(含)以上,每晚加價NT$700/位 (含早餐),孩童6歲(含)以上未滿12歲,每晚加價NT$500/位 (含早餐),嬰幼兒0-5歲,免費入住 (含早餐) 2.台東趣淘住宿券NT$2,099-本券適用於2-4人入住 (不含早餐)。每房至多4人入住,全館皆無提供加床服務 3.線上限定 連住三晚住宿券NT$6,999-6歲以上每晚NT$500/位 (含床位,不含早餐),6歲以下兒童免費並加贈早餐 |